Jabatan Fungsional Dosen Tetap 2018/2019
| Fakultas | Program Studi | Jabatan Akademik | TOTAL | ||||
| Tenaga Pengajar | Asisten Ahli | Lektor | Lektor Kepala | Guru Besar | |||
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | MAGISTER MANAJEMEN | 3 | 3 | ||||
| MANAJEMEN | 7 | 8 | 3 | 1 | 19 | ||
| AKUNTANSI | 6 | 7 | 2 | 1 | 16 | ||
| FAKULTAS TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | 4 | 2 | 6 | |||
| TEKNIK INDUSTRI | 1 | 5 | 6 | ||||
| INFORMATIKA | 12 | 5 | 4 | 21 | |||
| TEKNIK MESIN | 4 | 2 | 1 | 7 | |||
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | PEND. TEKNOLOGI INFORMASI | 4 | 4 | ||||
| PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 6 | 9 | 15 | ||||
| PENDIDIKAN IPA | 5 | 5 | |||||
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 2 | 5 | 7 | ||||
| FAKULTAS AGAMA ISLAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 4 | 1 | 3 | 8 | ||
| PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| PENDIDIKAN GURU MI | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| PERBANKAN SYARIAH | 4 | 1 | 5 | ||||
| AHWALUS SYAKHSIYAH | 5 | 5 | |||||
| MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM | 4 | 4 | |||||
| FAKULTAS ILMU KESEHATAN | KEBIDANAN | 3 | 9 | 12 | |||
| TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK | 7 | 7 | |||||
| MANAJEMEN INFOMASI KESEHATAN | 1 | 1 | |||||
| FAKULTAS HUKUM | HUKUM | 4 | 1 | 5 | |||
| FAKULTAS PSOKOLOGI | PSIKOLOGI | 2 | 6 | 1 | 9 | ||
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ILMUKOMUNIKASI | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 2 | 4 | 1 | 7 | |||
| FAKULTAS PERTANIAN | AGROTEKNOLOGI | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| TOTAL | 74 | 86 | 39 | 5 | 1 | 205 | |



