Status Dosen
| Status Pegawai | Jumlah |
| Dosen Tetap | 218 |
| Dosen Kedokteran | 29 |
| Dosen DPK | 14 |
| Dosen Tetap NIDK | 7 |
Jabatan Fungsional
| Jabatan Fungsional | Jumlah |
| Tenaga Pengajar | 38 |
| Asisten Ahli | 56 |
| Lektor | 147 |
| Lektor Kepala | 21 |
| Guru Besar | 6 |
| Total | 268 |
Pendidikan Dosen
| Pendidikan | Jumlah |
| S2 | 169 |
| S3 | 80 |
| S1 | 5 |
|
S2-Magister Spesialis |
2 |
| S2-Spesialis | 11 |
| S2 Profesi | 1 |
| Total | 268 |