Status Dosen
| Status Dosen | Jumlah |
| Dosen DPK | 15 |
| Dosen Tetap | 218 |
| Dosen NIDK | 7 |
| Total | 240 |
Jabatan Fungsional
| Jabatan Fungsional | Jumlah |
| Tenaga Pengajar | 17 |
| Asisten Ahli | 82 |
| Lektor | 123 |
| Lektor Kepala | 16 |
| Guru Besar | 2 |
| Total | 240 |
DATA JABATAN FUNGSIONAL DOSEN 5 TAHUN TERAKHIR
| 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | |
| Dosen Tetap | 207 | 209 | 231 | 240 | 240 |
| Dosen Tersertifikasi | 80 | 95 | 118 | 132 | 134 |
| Tenaga Pengajar | 94 | 73 | 67 | 44 | 17 |
| AA | 68 | 89 | 116 | 121 | 82 |
| Lektor | 36 | 40 | 42 | 63 | 123 |
| LK | 7 | 5 | 5 | 10 | 16 |
| GB | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
DATA PENDIDIKAN TERAKHIR 5 TAHUN
| 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | |
| S2 | 177 | 178 | 193 | 192 | 181 |
| S3 | 30 | 31 | 38 | 48 | 59 |
Pendidikan Dosen
| Pendidikan Dosen | Jumlah |
| S2 | 183 |
| S3 | 60 |
| Total | 243 |
Dosen Studi Lanjut
| Dosen Studi S3 | 31% | 74 |
| Izin Belajar | 27% | 65 |
| Tugas Belajar | 4% | 9 |